产品阐述
一、概述
用于直流或工频交流额定电压低于1000V的架空电力线路中,作绝缘和固定导线用.按其结构型式分为低压针式绝缘子、低压蝶式绝缘子、低压线轴式绝缘子.其安装使用地点的周围环境温度为-40℃~+40℃,海拔不超过1000m.
二、技术标准
JB/T 10585.1-2006 《低压电力线路绝缘子 第1部分:低压架空电力线路绝缘子》
三、型号说明
针式:
PD——低压线路针式绝缘子;
“-”后数字为形状尺寸序数,“1”为尺寸最大的一种;
T、M、W——安装连接形式代号,T表示铁担直脚,M表示木担直脚,W表示弯脚.
蝶式:
ED——低压线路蝶式绝缘子;
“-”后数字为形状尺寸序数,“1”为尺寸最大的一种.
线轴式:
EX——低压线轴式绝缘子;
“-”后数字为形状尺寸序数,“1”为尺寸最大的一种.
四、外形技术参数
低压针式绝缘子技术参数表
产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械 破坏强度 不小于 kN | 工频电压 不小于 kV | 重量 kg |
H | H1 | h | h1 | h2 | D | d1 | d2 | R | R1 | 干闪 | 湿闪 |
PD-1T | 1 | 145 | 80 | 80 | 50 | 35 | 80 | 50 | 16 | 10 | 10 | 8 | 35 | 15 | 0.8 |
PD-1M | 1 | 220 | 80 | 80 | 50 | 110 | 80 | 50 | 16 | 10 | 10 | 8 | 35 | 15 | 0.92 |
PD-2T | 1 | 125 | 69 | 66 | 45 | 35 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 5 | 30 | 12 | |
PD-2M | 1 | 195 | 69 | 66 | 45 | 105 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 5 | 30 | 12 | |
PD-2W | 2 | 155 | 72 | 66 | 45 | 55 | 70 | 44 | 12 | 8 | 8 | 5 | 30 | 12 | |
低压蝶式绝缘子技术参数表
产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械破坏强度 不小于 kN | 工频电压 不小于 kV | 重量 kg |
H | h | D | d | d1 | d2 | R | 干闪 | 湿闪 |
ED-1 | 3 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 12 | 22 | 10 | 0.8 |
ED-2 | 3 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0.5 |
ED-3 | 3 | 65 | 34 | 70 | 65 | 36 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0.25 |
ED-4 | 3 | 50 | 26 | 60 | 55 | 30 | 16 | 6 | 5 | 14 | 6 | |
低压线轴式绝缘子技术参数表
产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械破坏强度 不小于 kN | 工频电压 不小于 kV | 重量 kg |
H | h | D | d1 | d2 | R | 干闪 | 湿闪 |
EX-1 | 4 | 90 | 45 | 85 | 55 | 22 | 12 | 15 | 22 | 9 | |
EX-2 | 4 | 75 | 37.5 | 70 | 45 | 20 | 10 | 12 | 18 | 8 | |
EX-3 | 4 | 65 | 32.5 | 65 | 40 | 16 | 8 | 10 | 16 | 6 | |
EX-4 | 4 | 50 | 25 | 55 | 35 | 16 | 6 | 7 | 14 | 5 | |
低压鼓形(瓷珠)绝缘子技术参数表
型号 | 图号 | H | h | h1 | D | d1 | d2 | R |
G-25 | 5 | 25 | 15 | 3 | 22 | 16 | 7 | 3 |
G-38 | 5 | 38 | 25 | 3 | 30 | 20 | 8 | 5 |
G-50 | 5 | 50 | 35 | 4 | 36 | 24 | 9 | 6 |
G-60 | 5 | 60 | 40 | 5 | 45 | 30 | 10 | 7.5 |
GK-50 | 6 | 50 | 35 | - | 35 | 24 | - | 6 |